| Size | 280mm*240mm*130mm | 
| Weight | <2kg | 
| Screen | 7 inch color touch screen | 
| Power | AC 100-220V, 50/60Hz | 
| Printer | Build-in Thermal Printer | 
| Port | RS232, USB, WIFI | 
| Work Condition | 10°C-30°C,10-70% humidity | 
| Word Mode | Offline/PC | 
| Reading time | 10s | 
| Wavelength | 365/610(nm) | 
| Barcode Reader | Built-in ID card reader | 


POCT Veterinary Handheld Blood Gas & Electrolyte Analyzer...

Portable Vet PT/Inr Aptt Blood Coagulation Meter Analyzer...

Veterinary Progesterone Poct Immunofluorescence Quantitative Analyzer ...

Pet Clinic Cat Dog Progesterone Test Machine Immunofluorescence Quantitative Anal...